台鐵即時列車動態
查詢台鐵列車目前位置、行駛進度、誤點狀態與各站預估到站時間;也可以看車站的即時看板。
搜尋記錄
還沒有查詢紀錄——用上面的搜尋框查車次或車站,就會出現在這裡。
台鐵 554 次
—→—
—
已行駛 —
剩餘 —
全程 —
距離標示「≈」者為 012.tw 依沿線座標與路線迂回係數估算,非台鐵官方里程。
🗺 完整旅程
| 車站 | 表定 | 預計 |
|---|---|---|
| 潮州 | 12:46:00 | 12:46 |
| 屏東 | 13:10:00 | 13:10 |
| 鳳山 | 13:25:00 | 13:25 |
| 高雄 | 13:33:00 | 13:33 |
| 新左營 | 13:44:00 | 13:44 |
| 楠梓 | 13:52:00 | 13:52 |
| 岡山 | 14:02:00 | 14:02 |
| 臺南 | 14:24:00 | 14:24 |
| 永康 | 14:33:30 | 14:33 |
| 善化 | 14:45:00 | 14:45 |
| 新營 | 15:02:00 | 15:02 |
| 嘉義 | 15:26:00 | 15:26 |
| 民雄 | 15:39:00 | 15:39 |
| 大林 | 15:46:00 | 15:46 |
| 斗南 | 15:58:00 | 15:58 |
| 斗六 | 16:09:00 | 16:09 |
| 林內 | 16:31:30 | 16:31 |
| 二水 | 16:40:30 | 16:40 |
| 田中 | 16:49:00 | 16:49 |
| 員林 | 17:01:00 | 17:01 |
| 彰化 | 17:18:00 | 17:18 |
| 沙鹿 | 17:42:00 | 17:42 |
| 清水 | 17:48:00 | 17:48 |
| 大甲 | 18:01:00 | 18:01 |
| 苑裡 | 18:13:00 | 18:13 |
| 通霄 | 18:22:00 | 18:22 |
| 後龍 | 18:44:30 | 18:44 |
| 竹南 | 19:00:00 | 19:00 |
| 新竹 | 19:19:00 | 19:19 |
| 竹北 | 19:28:00 | 19:28 |
| 湖口 | 19:39:00 | 19:39 |
| 楊梅 | 19:51:30 | 19:51 |
| 中壢 | 20:03:00 | 20:03 |
| 桃園 | 20:15:00 | 20:15 |
| 樹林 | 20:35:00 | 20:35 |
| 板橋 | 20:44:00 | 20:44 |
| 萬華 | 20:52:00 | 20:52 |
| 臺北 | 21:02:00 | 21:02 |
| 松山 | 21:12:00 | 21:12 |
| 汐止 | 21:25:00 | 21:25 |
| 七堵 | 21:36:00 | 21:36 |
| 瑞芳 | 21:58:30 | 21:58 |
| 雙溪 | 22:17:00 | 22:17 |
| 福隆 | 22:28:00 | 22:28 |
| 頭城 | 22:48:30 | 22:48 |
| 礁溪 | 22:56:30 | 22:56 |
| 宜蘭 | 23:06:00 | 23:06 |
| 羅東 | 23:18:00 | 23:18 |
| 蘇澳新 | 23:31:00 | 23:31 |
| 東澳 | 23:47:00 | 23:47 |
| 南澳 | 23:55:00 | 23:55 |
| 和平 | 00:13:00 | 00:13 |
| 新城 | 00:36:30 | 00:36 |
| 花蓮 | 00:53:00 | 00:53 |
🟢 官方即時資料
🚄 可能誤點約 1 分鐘012.tw 推算後續可能約誤點 2 分鐘
—
🎯 我的下車站
📊 歷史準點率(近 30 天)
本班車(554 次):100% 準點(2 站次紀錄、平均延誤 0 分、最多 0 分)
資料來源:交通部 TDX(台鐵) 資料更新:2026/10/07 19:27:01
列車移動動畫是依官方最新資料與 012.tw 推估模型產生,不代表台鐵 GPS 即時位置。 列車在兩站之間的移動、已行駛/剩餘公里與進度百分比,都是 012.tw 依「官方表定時刻 + 官方延誤分鐘 + 歷史站間行車時間」推算出的參考值; 實際情形請以台鐵車站公告與車站看板為準。
目前位置與預估到站時間來源有兩種:官方即時資料(🟢)與 012.tw 即時推算(🟡)。 官方資料尚未更新時,012.tw 會依時刻表與歷史行車時間推算列車最可能的位置與到站時間,並清楚標示。
距離資料來源:台鐵官方營業里程(政府資料開放平臺 data.gov.tw/dataset/6999「客運全線各站營業里程」,精度 0.1 km,授權:政府資料開放授權條款-第1版)。 少數官方里程表未收錄的支線/側線車站,距離會標「≈」並由 012.tw 依沿線座標與路線迂回係數估算,該類數值不是台鐵官方里程,僅供行程參考。
資料超過 10 分鐘沒有更新時會停止推算並凍結列車動畫(🔴),不會讓列車繼續跑。