台鐵即時列車動態
查詢台鐵列車目前位置、行駛進度、誤點狀態與各站預估到站時間;也可以看車站的即時看板。
搜尋記錄
還沒有查詢紀錄——用上面的搜尋框查車次或車站,就會出現在這裡。
台鐵 3237 次
—→—
—
已行駛 —
剩餘 —
全程 —
距離標示「≈」者為 012.tw 依沿線座標與路線迂回係數估算,非台鐵官方里程。
🗺 完整旅程
| 車站 | 表定 | 預計 |
|---|---|---|
| 后里 | 14:26:00 | 14:26 |
| 豐原 | 14:32:00 | 14:32 |
| 栗林 | 14:36:00 | 14:36 |
| 潭子 | 14:39:00 | 14:39 |
| 頭家厝 | 14:42:30 | 14:42 |
| 松竹 | 14:45:00 | 14:45 |
| 太原 | 14:47:30 | 14:47 |
| 精武 | 14:50:30 | 14:50 |
| 臺中 | 14:53:30 | 14:53 |
| 五權 | 14:57:30 | 14:57 |
| 大慶 | 15:00:30 | 15:00 |
| 烏日 | 15:04:30 | 15:04 |
| 新烏日 | 15:07:00 | 15:07 |
| 成功 | 15:16:30 | 15:16 |
| 彰化 | 15:23:00 | 15:23 |
| 花壇 | 15:33:00 | 15:33 |
| 大村 | 15:38:00 | 15:38 |
| 員林 | 15:42:00 | 15:42 |
| 永靖 | 15:46:30 | 15:46 |
| 社頭 | 15:50:30 | 15:50 |
| 田中 | 15:55:00 | 15:55 |
| 二水 | 16:01:00 | 16:01 |
| 林內 | 16:08:30 | 16:08 |
| 石榴 | 16:13:00 | 16:13 |
| 斗六 | 16:17:30 | 16:17 |
| 斗南 | 16:24:30 | 16:24 |
| 石龜 | 16:29:00 | 16:29 |
| 大林 | 16:34:30 | 16:34 |
| 民雄 | 16:45:00 | 16:45 |
| 嘉北 | 16:50:30 | 16:50 |
| 嘉義 | 16:54:00 | 16:54 |
| 水上 | 17:01:00 | 17:01 |
| 南靖 | 17:04:00 | 17:04 |
| 後壁 | 17:09:30 | 17:09 |
| 新營 | 17:16:00 | 17:16 |
| 柳營 | 17:20:00 | 17:20 |
| 林鳳營 | 17:24:00 | 17:24 |
| 隆田 | 17:29:00 | 17:29 |
| 拔林 | 17:33:30 | 17:33 |
| 善化 | 17:38:00 | 17:38 |
| 南科 | 17:42:00 | 17:42 |
| 新市 | 17:46:30 | 17:46 |
| 永康 | 17:52:00 | 17:52 |
| 大橋 | 17:57:30 | 17:57 |
| 臺南 | 18:01:00 | 18:01 |
| 保安 | 18:11:00 | 18:11 |
| 仁德 | 18:14:00 | 18:14 |
| 中洲 | 18:18:30 | 18:18 |
| 大湖 | 18:27:30 | 18:27 |
| 路竹 | 18:32:00 | 18:32 |
| 岡山 | 18:39:00 | 18:39 |
| 橋頭 | 18:43:30 | 18:43 |
| 楠梓 | 18:47:30 | 18:47 |
| 新左營 | 18:53:00 | 18:53 |
| 左營 | 18:57:30 | 18:57 |
| 內惟 | 18:59:30 | 18:59 |
| 美術館 | 19:03:00 | 19:03 |
| 鼓山 | 19:10:00 | 19:10 |
| 三塊厝 | 19:13:00 | 19:13 |
| 高雄 | 19:15:00 | 19:15 |
| 民族 | 19:18:00 | 19:18 |
| 科工館 | 19:20:00 | 19:20 |
| 正義 | 19:23:30 | 19:23 |
| 鳳山 | 19:26:00 | 19:26 |
| 後庄 | 19:30:30 | 19:30 |
| 九曲堂 | 19:34:30 | 19:34 |
| 六塊厝 | 19:39:30 | 19:39 |
| 屏東 | 19:43:00 | 19:43 |
| 歸來 | 19:47:00 | 19:47 |
| 麟洛 | 19:50:00 | 19:50 |
| 西勢 | 19:54:00 | 19:54 |
| 竹田 | 20:04:30 | 20:04 |
| 潮州 | 20:10:00 | 20:10 |
🟢 官方即時資料
🚄 可能誤點約 1 分鐘012.tw 推算後續可能約誤點 2 分鐘
—
🎯 我的下車站
📊 歷史準點率(近 30 天)
本班車(3237 次):50% 準點(4 站次紀錄、平均延誤 0.5 分、最多 1 分)
資料來源:交通部 TDX(台鐵) 資料更新:2026/10/07 18:15:23
列車移動動畫是依官方最新資料與 012.tw 推估模型產生,不代表台鐵 GPS 即時位置。 列車在兩站之間的移動、已行駛/剩餘公里與進度百分比,都是 012.tw 依「官方表定時刻 + 官方延誤分鐘 + 歷史站間行車時間」推算出的參考值; 實際情形請以台鐵車站公告與車站看板為準。
目前位置與預估到站時間來源有兩種:官方即時資料(🟢)與 012.tw 即時推算(🟡)。 官方資料尚未更新時,012.tw 會依時刻表與歷史行車時間推算列車最可能的位置與到站時間,並清楚標示。
距離資料來源:台鐵官方營業里程(政府資料開放平臺 data.gov.tw/dataset/6999「客運全線各站營業里程」,精度 0.1 km,授權:政府資料開放授權條款-第1版)。 少數官方里程表未收錄的支線/側線車站,距離會標「≈」並由 012.tw 依沿線座標與路線迂回係數估算,該類數值不是台鐵官方里程,僅供行程參考。
資料超過 10 分鐘沒有更新時會停止推算並凍結列車動畫(🔴),不會讓列車繼續跑。