台鐵即時列車動態
查詢台鐵列車目前位置、行駛進度、誤點狀態與各站預估到站時間;也可以看車站的即時看板。
搜尋記錄
還沒有查詢紀錄——用上面的搜尋框查車次或車站,就會出現在這裡。
台鐵 3227 次
正在取得列車資料…
—→—
—
已行駛 —
剩餘 —
全程 —
距離標示「≈」者為 012.tw 依沿線座標與路線迂回係數估算,非台鐵官方里程。
🗺 完整旅程
| 車站 | 表定 | 預計 |
|---|---|---|
| 后里 | 13:07:00 | 13:07 |
| 豐原 | 13:13:00 | 13:13 |
| 栗林 | 13:17:00 | 13:17 |
| 潭子 | 13:20:00 | 13:20 |
| 頭家厝 | 13:23:30 | 13:23 |
| 松竹 | 13:26:00 | 13:26 |
| 太原 | 13:28:30 | 13:28 |
| 精武 | 13:32:00 | 13:32 |
| 臺中 | 13:36:00 | 13:36 |
| 五權 | 13:47:30 | 13:47 |
| 大慶 | 13:50:30 | 13:50 |
| 烏日 | 13:54:30 | 13:54 |
| 新烏日 | 13:56:30 | 13:56 |
| 成功 | 14:00:30 | 14:00 |
| 彰化 | 14:07:00 | 14:07 |
| 花壇 | 14:18:00 | 14:18 |
| 大村 | 14:23:00 | 14:23 |
| 員林 | 14:27:00 | 14:27 |
| 永靖 | 14:31:30 | 14:31 |
| 社頭 | 14:35:30 | 14:35 |
| 田中 | 14:41:00 | 14:41 |
| 二水 | 14:53:00 | 14:53 |
| 林內 | 15:00:30 | 15:00 |
| 石榴 | 15:05:30 | 15:05 |
| 斗六 | 15:10:00 | 15:10 |
| 斗南 | 15:18:00 | 15:18 |
| 石龜 | 15:28:30 | 15:28 |
| 大林 | 15:33:00 | 15:33 |
| 民雄 | 15:38:00 | 15:38 |
| 嘉北 | 15:43:30 | 15:43 |
| 嘉義 | 15:47:00 | 15:47 |
| 水上 | 15:55:00 | 15:55 |
| 南靖 | 15:58:00 | 15:58 |
| 後壁 | 16:03:30 | 16:03 |
| 新營 | 16:10:00 | 16:10 |
| 柳營 | 16:14:00 | 16:14 |
| 林鳳營 | 16:18:00 | 16:18 |
| 隆田 | 16:23:00 | 16:23 |
| 拔林 | 16:26:30 | 16:26 |
| 善化 | 16:31:00 | 16:31 |
| 南科 | 16:35:00 | 16:35 |
| 新市 | 16:39:30 | 16:39 |
| 永康 | 16:45:00 | 16:45 |
| 大橋 | 16:49:30 | 16:49 |
| 臺南 | 16:53:00 | 16:53 |
| 保安 | 17:02:00 | 17:02 |
| 仁德 | 17:11:00 | 17:11 |
| 中洲 | 17:14:30 | 17:14 |
| 大湖 | 17:18:30 | 17:18 |
| 路竹 | 17:23:00 | 17:23 |
| 岡山 | 17:30:00 | 17:30 |
| 橋頭 | 17:37:30 | 17:37 |
| 楠梓 | 17:47:30 | 17:47 |
| 新左營 | 17:53:00 | 17:53 |
| 左營 | 17:57:30 | 17:57 |
| 內惟 | 17:59:30 | 17:59 |
| 美術館 | 18:03:00 | 18:03 |
| 鼓山 | 18:11:00 | 18:11 |
| 三塊厝 | 18:14:00 | 18:14 |
| 高雄 | 18:16:00 | 18:16 |
| 民族 | 18:19:00 | 18:19 |
| 科工館 | 18:21:00 | 18:21 |
| 正義 | 18:24:30 | 18:24 |
| 鳳山 | 18:27:00 | 18:27 |
| 後庄 | 18:31:30 | 18:31 |
| 九曲堂 | 18:35:30 | 18:35 |
| 六塊厝 | 18:40:30 | 18:40 |
| 屏東 | 18:44:00 | 18:44 |
| 歸來 | 18:48:00 | 18:48 |
| 麟洛 | 18:51:00 | 18:51 |
| 西勢 | 18:54:00 | 18:54 |
| 竹田 | 18:58:30 | 18:58 |
| 潮州 | 19:04:00 | 19:04 |
🟡 012.tw 即時推算
🚄 準點
—
🎯 我的下車站
📊 歷史準點率(近 30 天)
本班車(3227 次):50% 準點(4 站次紀錄、平均延誤 0.5 分、最多 1 分)
資料來源:交通部 TDX(台鐵) 資料更新:2026/10/07 19:21:30
列車移動動畫是依官方最新資料與 012.tw 推估模型產生,不代表台鐵 GPS 即時位置。 列車在兩站之間的移動、已行駛/剩餘公里與進度百分比,都是 012.tw 依「官方表定時刻 + 官方延誤分鐘 + 歷史站間行車時間」推算出的參考值; 實際情形請以台鐵車站公告與車站看板為準。
目前位置與預估到站時間來源有兩種:官方即時資料(🟢)與 012.tw 即時推算(🟡)。 官方資料尚未更新時,012.tw 會依時刻表與歷史行車時間推算列車最可能的位置與到站時間,並清楚標示。
距離資料來源:台鐵官方營業里程(政府資料開放平臺 data.gov.tw/dataset/6999「客運全線各站營業里程」,精度 0.1 km,授權:政府資料開放授權條款-第1版)。 少數官方里程表未收錄的支線/側線車站,距離會標「≈」並由 012.tw 依沿線座標與路線迂回係數估算,該類數值不是台鐵官方里程,僅供行程參考。
資料超過 10 分鐘沒有更新時會停止推算並凍結列車動畫(🔴),不會讓列車繼續跑。