台鐵即時列車動態
查詢台鐵列車目前位置、行駛進度、誤點狀態與各站預估到站時間;也可以看車站的即時看板。
搜尋記錄
還沒有查詢紀錄——用上面的搜尋框查車次或車站,就會出現在這裡。
台鐵 3217 次
正在取得列車資料…
—→—
—
已行駛 —
剩餘 —
全程 —
距離標示「≈」者為 012.tw 依沿線座標與路線迂回係數估算,非台鐵官方里程。
🗺 完整旅程
| 車站 | 表定 | 預計 |
|---|---|---|
| 后里 | 12:17:00 | 12:17 |
| 豐原 | 12:23:00 | 12:23 |
| 栗林 | 12:27:00 | 12:27 |
| 潭子 | 12:30:00 | 12:30 |
| 頭家厝 | 12:33:30 | 12:33 |
| 松竹 | 12:36:00 | 12:36 |
| 太原 | 12:38:30 | 12:38 |
| 精武 | 12:42:00 | 12:42 |
| 臺中 | 12:45:00 | 12:45 |
| 五權 | 12:48:30 | 12:48 |
| 大慶 | 12:51:30 | 12:51 |
| 烏日 | 12:55:30 | 12:55 |
| 新烏日 | 12:57:30 | 12:57 |
| 成功 | 13:01:30 | 13:01 |
| 彰化 | 13:08:00 | 13:08 |
| 花壇 | 13:18:00 | 13:18 |
| 大村 | 13:23:00 | 13:23 |
| 員林 | 13:27:00 | 13:27 |
| 永靖 | 13:31:30 | 13:31 |
| 社頭 | 13:36:30 | 13:36 |
| 田中 | 13:47:00 | 13:47 |
| 二水 | 13:53:00 | 13:53 |
| 林內 | 14:00:30 | 14:00 |
| 石榴 | 14:05:30 | 14:05 |
| 斗六 | 14:10:00 | 14:10 |
| 斗南 | 14:17:00 | 14:17 |
| 石龜 | 14:21:30 | 14:21 |
| 大林 | 14:26:00 | 14:26 |
| 民雄 | 14:31:30 | 14:31 |
| 嘉北 | 14:37:30 | 14:37 |
| 嘉義 | 14:41:00 | 14:41 |
| 水上 | 14:48:00 | 14:48 |
| 南靖 | 14:51:00 | 14:51 |
| 後壁 | 14:56:30 | 14:56 |
| 新營 | 15:03:00 | 15:03 |
| 柳營 | 15:07:00 | 15:07 |
| 林鳳營 | 15:11:00 | 15:11 |
| 隆田 | 15:16:00 | 15:16 |
| 拔林 | 15:19:30 | 15:19 |
| 善化 | 15:24:00 | 15:24 |
| 南科 | 15:28:00 | 15:28 |
| 新市 | 15:32:30 | 15:32 |
| 永康 | 15:38:00 | 15:38 |
| 大橋 | 15:42:30 | 15:42 |
| 臺南 | 15:47:00 | 15:47 |
| 保安 | 16:03:00 | 16:03 |
| 仁德 | 16:05:30 | 16:05 |
| 中洲 | 16:09:00 | 16:09 |
| 大湖 | 16:12:30 | 16:12 |
| 路竹 | 16:17:00 | 16:17 |
| 岡山 | 16:24:00 | 16:24 |
| 橋頭 | 16:29:30 | 16:29 |
| 楠梓 | 16:33:30 | 16:33 |
| 新左營 | 16:39:00 | 16:39 |
| 左營 | 16:43:30 | 16:43 |
| 內惟 | 16:45:30 | 16:45 |
| 美術館 | 16:49:00 | 16:49 |
| 鼓山 | 16:57:00 | 16:57 |
| 三塊厝 | 17:00:00 | 17:00 |
| 高雄 | 17:02:00 | 17:02 |
| 民族 | 17:07:00 | 17:07 |
| 科工館 | 17:09:00 | 17:09 |
| 正義 | 17:12:30 | 17:12 |
| 鳳山 | 17:15:00 | 17:15 |
| 後庄 | 17:19:30 | 17:19 |
| 九曲堂 | 17:23:30 | 17:23 |
| 六塊厝 | 17:28:30 | 17:28 |
| 屏東 | 17:32:00 | 17:32 |
| 歸來 | 17:36:00 | 17:36 |
| 麟洛 | 17:39:00 | 17:39 |
| 西勢 | 17:42:00 | 17:42 |
| 竹田 | 17:46:30 | 17:46 |
| 潮州 | 17:52:00 | 17:52 |
🟡 012.tw 即時推算
🚄 準點
—
🎯 我的下車站
📊 歷史準點率(近 30 天)
本班車(3217 次):67% 準點(6 站次紀錄、平均延誤 0.3 分、最多 1 分)
資料來源:交通部 TDX(台鐵) 資料更新:2026/10/07 18:16:01
列車移動動畫是依官方最新資料與 012.tw 推估模型產生,不代表台鐵 GPS 即時位置。 列車在兩站之間的移動、已行駛/剩餘公里與進度百分比,都是 012.tw 依「官方表定時刻 + 官方延誤分鐘 + 歷史站間行車時間」推算出的參考值; 實際情形請以台鐵車站公告與車站看板為準。
目前位置與預估到站時間來源有兩種:官方即時資料(🟢)與 012.tw 即時推算(🟡)。 官方資料尚未更新時,012.tw 會依時刻表與歷史行車時間推算列車最可能的位置與到站時間,並清楚標示。
距離資料來源:台鐵官方營業里程(政府資料開放平臺 data.gov.tw/dataset/6999「客運全線各站營業里程」,精度 0.1 km,授權:政府資料開放授權條款-第1版)。 少數官方里程表未收錄的支線/側線車站,距離會標「≈」並由 012.tw 依沿線座標與路線迂回係數估算,該類數值不是台鐵官方里程,僅供行程參考。
資料超過 10 分鐘沒有更新時會停止推算並凍結列車動畫(🔴),不會讓列車繼續跑。