台鐵即時列車動態
查詢台鐵列車目前位置、行駛進度、誤點狀態與各站預估到站時間;也可以看車站的即時看板。
搜尋記錄
還沒有查詢紀錄——用上面的搜尋框查車次或車站,就會出現在這裡。
台鐵 3197 次
正在取得列車資料…
—→—
—
已行駛 —
剩餘 —
全程 —
距離標示「≈」者為 012.tw 依沿線座標與路線迂回係數估算,非台鐵官方里程。
🗺 完整旅程
| 車站 | 表定 | 預計 |
|---|---|---|
| 后里 | 10:17:00 | 10:17 |
| 豐原 | 10:23:00 | 10:23 |
| 栗林 | 10:28:00 | 10:28 |
| 潭子 | 10:31:00 | 10:31 |
| 頭家厝 | 10:34:30 | 10:34 |
| 松竹 | 10:37:00 | 10:37 |
| 太原 | 10:39:30 | 10:39 |
| 精武 | 10:43:00 | 10:43 |
| 臺中 | 10:46:00 | 10:46 |
| 五權 | 10:50:30 | 10:50 |
| 大慶 | 10:53:30 | 10:53 |
| 烏日 | 10:57:30 | 10:57 |
| 新烏日 | 10:59:30 | 10:59 |
| 成功 | 11:03:30 | 11:03 |
| 彰化 | 11:10:00 | 11:10 |
| 花壇 | 11:20:00 | 11:20 |
| 大村 | 11:25:00 | 11:25 |
| 員林 | 11:29:00 | 11:29 |
| 永靖 | 11:33:30 | 11:33 |
| 社頭 | 11:37:30 | 11:37 |
| 田中 | 11:42:00 | 11:42 |
| 二水 | 11:47:30 | 11:47 |
| 林內 | 11:55:00 | 11:55 |
| 石榴 | 11:59:30 | 11:59 |
| 斗六 | 12:04:00 | 12:04 |
| 斗南 | 12:11:00 | 12:11 |
| 石龜 | 12:15:30 | 12:15 |
| 大林 | 12:20:00 | 12:20 |
| 民雄 | 12:25:30 | 12:25 |
| 嘉北 | 12:31:30 | 12:31 |
| 嘉義 | 12:35:00 | 12:35 |
| 水上 | 12:42:00 | 12:42 |
| 南靖 | 12:46:00 | 12:46 |
| 後壁 | 12:56:30 | 12:56 |
| 新營 | 13:04:00 | 13:04 |
| 柳營 | 13:15:00 | 13:15 |
| 林鳳營 | 13:19:00 | 13:19 |
| 隆田 | 13:24:00 | 13:24 |
| 拔林 | 13:27:30 | 13:27 |
| 善化 | 13:32:00 | 13:32 |
| 南科 | 13:37:00 | 13:37 |
| 新市 | 13:41:30 | 13:41 |
| 永康 | 13:47:00 | 13:47 |
| 大橋 | 13:51:30 | 13:51 |
| 臺南 | 13:55:00 | 13:55 |
| 保安 | 14:04:00 | 14:04 |
| 仁德 | 14:12:00 | 14:12 |
| 中洲 | 14:15:30 | 14:15 |
| 大湖 | 14:19:00 | 14:19 |
| 路竹 | 14:23:00 | 14:23 |
| 岡山 | 14:30:00 | 14:30 |
| 橋頭 | 14:35:30 | 14:35 |
| 楠梓 | 14:46:30 | 14:46 |
| 新左營 | 14:52:00 | 14:52 |
| 左營 | 14:55:30 | 14:55 |
| 內惟 | 14:57:30 | 14:57 |
| 美術館 | 15:00:00 | 15:00 |
| 鼓山 | 15:03:00 | 15:03 |
| 三塊厝 | 15:06:00 | 15:06 |
| 高雄 | 15:08:00 | 15:08 |
| 民族 | 15:11:00 | 15:11 |
| 科工館 | 15:13:00 | 15:13 |
| 正義 | 15:16:00 | 15:16 |
| 鳳山 | 15:18:30 | 15:18 |
| 後庄 | 15:23:00 | 15:23 |
| 九曲堂 | 15:28:00 | 15:28 |
| 六塊厝 | 15:43:00 | 15:43 |
| 屏東 | 15:47:00 | 15:47 |
| 歸來 | 15:51:00 | 15:51 |
| 麟洛 | 15:54:00 | 15:54 |
| 西勢 | 15:58:00 | 15:58 |
| 竹田 | 16:07:30 | 16:07 |
| 潮州 | 16:13:00 | 16:13 |
🟡 012.tw 即時推算
🚄 準點
—
🎯 我的下車站
📊 歷史準點率(近 30 天)
本班車(3197 次):33% 準點(6 站次紀錄、平均延誤 7.7 分、最多 22 分)
資料來源:交通部 TDX(台鐵) 資料更新:2026/10/07 18:16:25
列車移動動畫是依官方最新資料與 012.tw 推估模型產生,不代表台鐵 GPS 即時位置。 列車在兩站之間的移動、已行駛/剩餘公里與進度百分比,都是 012.tw 依「官方表定時刻 + 官方延誤分鐘 + 歷史站間行車時間」推算出的參考值; 實際情形請以台鐵車站公告與車站看板為準。
目前位置與預估到站時間來源有兩種:官方即時資料(🟢)與 012.tw 即時推算(🟡)。 官方資料尚未更新時,012.tw 會依時刻表與歷史行車時間推算列車最可能的位置與到站時間,並清楚標示。
距離資料來源:台鐵官方營業里程(政府資料開放平臺 data.gov.tw/dataset/6999「客運全線各站營業里程」,精度 0.1 km,授權:政府資料開放授權條款-第1版)。 少數官方里程表未收錄的支線/側線車站,距離會標「≈」並由 012.tw 依沿線座標與路線迂回係數估算,該類數值不是台鐵官方里程,僅供行程參考。
資料超過 10 分鐘沒有更新時會停止推算並凍結列車動畫(🔴),不會讓列車繼續跑。