台鐵即時列車動態
查詢台鐵列車目前位置、行駛進度、誤點狀態與各站預估到站時間;也可以看車站的即時看板。
搜尋記錄
還沒有查詢紀錄——用上面的搜尋框查車次或車站,就會出現在這裡。
台鐵 3167 次
正在取得列車資料…
—→—
—
已行駛 —
剩餘 —
全程 —
距離標示「≈」者為 012.tw 依沿線座標與路線迂回係數估算,非台鐵官方里程。
🗺 完整旅程
| 車站 | 表定 | 預計 |
|---|---|---|
| 后里 | 07:22:00 | 07:22 |
| 豐原 | 07:28:00 | 07:28 |
| 栗林 | 07:32:00 | 07:32 |
| 潭子 | 07:35:00 | 07:35 |
| 頭家厝 | 07:38:30 | 07:38 |
| 松竹 | 07:41:00 | 07:41 |
| 太原 | 07:43:30 | 07:43 |
| 精武 | 07:47:00 | 07:47 |
| 臺中 | 07:51:00 | 07:51 |
| 五權 | 08:07:00 | 08:07 |
| 大慶 | 08:10:00 | 08:10 |
| 烏日 | 08:13:30 | 08:13 |
| 新烏日 | 08:15:30 | 08:15 |
| 成功 | 08:19:30 | 08:19 |
| 彰化 | 08:26:00 | 08:26 |
| 花壇 | 08:36:00 | 08:36 |
| 大村 | 08:41:00 | 08:41 |
| 員林 | 08:45:00 | 08:45 |
| 永靖 | 08:49:30 | 08:49 |
| 社頭 | 08:53:30 | 08:53 |
| 田中 | 08:58:00 | 08:58 |
| 二水 | 09:04:00 | 09:04 |
| 林內 | 09:11:30 | 09:11 |
| 石榴 | 09:16:30 | 09:16 |
| 斗六 | 09:21:00 | 09:21 |
| 斗南 | 09:28:00 | 09:28 |
| 石龜 | 09:32:00 | 09:32 |
| 大林 | 09:37:30 | 09:37 |
| 民雄 | 09:55:30 | 09:55 |
| 嘉北 | 10:01:30 | 10:01 |
| 嘉義 | 10:05:00 | 10:05 |
| 水上 | 10:12:00 | 10:12 |
| 南靖 | 10:15:00 | 10:15 |
| 後壁 | 10:20:30 | 10:20 |
| 新營 | 10:28:00 | 10:28 |
| 柳營 | 10:39:00 | 10:39 |
| 林鳳營 | 10:43:00 | 10:43 |
| 隆田 | 10:48:00 | 10:48 |
| 拔林 | 10:51:30 | 10:51 |
| 善化 | 10:56:00 | 10:56 |
| 南科 | 11:00:00 | 11:00 |
| 新市 | 11:04:30 | 11:04 |
| 永康 | 11:10:00 | 11:10 |
| 大橋 | 11:14:30 | 11:14 |
| 臺南 | 11:18:00 | 11:18 |
| 保安 | 11:26:00 | 11:26 |
| 仁德 | 11:28:30 | 11:28 |
| 中洲 | 11:33:00 | 11:33 |
| 大湖 | 11:48:00 | 11:48 |
| 路竹 | 11:52:00 | 11:52 |
| 岡山 | 11:59:00 | 11:59 |
| 橋頭 | 12:03:30 | 12:03 |
| 楠梓 | 12:07:30 | 12:07 |
| 新左營 | 12:13:00 | 12:13 |
| 左營 | 12:16:30 | 12:16 |
| 內惟 | 12:18:30 | 12:18 |
| 美術館 | 12:21:00 | 12:21 |
| 鼓山 | 12:24:00 | 12:24 |
| 三塊厝 | 12:27:00 | 12:27 |
| 高雄 | 12:29:00 | 12:29 |
| 民族 | 12:32:00 | 12:32 |
| 科工館 | 12:34:00 | 12:34 |
| 正義 | 12:37:30 | 12:37 |
| 鳳山 | 12:40:00 | 12:40 |
| 後庄 | 12:44:30 | 12:44 |
| 九曲堂 | 12:48:30 | 12:48 |
| 六塊厝 | 12:53:30 | 12:53 |
| 屏東 | 12:57:00 | 12:57 |
| 歸來 | 13:01:00 | 13:01 |
| 麟洛 | 13:04:00 | 13:04 |
| 西勢 | 13:07:00 | 13:07 |
| 竹田 | 13:11:30 | 13:11 |
| 潮州 | 13:17:00 | 13:17 |
🟡 012.tw 即時推算
🚄 準點
—
🎯 我的下車站
📊 歷史準點率(近 30 天)
本班車(3167 次):0% 準點(6 站次紀錄、平均延誤 3 分、最多 4 分)
資料來源:交通部 TDX(台鐵) 資料更新:2026/10/07 18:16:25
列車移動動畫是依官方最新資料與 012.tw 推估模型產生,不代表台鐵 GPS 即時位置。 列車在兩站之間的移動、已行駛/剩餘公里與進度百分比,都是 012.tw 依「官方表定時刻 + 官方延誤分鐘 + 歷史站間行車時間」推算出的參考值; 實際情形請以台鐵車站公告與車站看板為準。
目前位置與預估到站時間來源有兩種:官方即時資料(🟢)與 012.tw 即時推算(🟡)。 官方資料尚未更新時,012.tw 會依時刻表與歷史行車時間推算列車最可能的位置與到站時間,並清楚標示。
距離資料來源:台鐵官方營業里程(政府資料開放平臺 data.gov.tw/dataset/6999「客運全線各站營業里程」,精度 0.1 km,授權:政府資料開放授權條款-第1版)。 少數官方里程表未收錄的支線/側線車站,距離會標「≈」並由 012.tw 依沿線座標與路線迂回係數估算,該類數值不是台鐵官方里程,僅供行程參考。
資料超過 10 分鐘沒有更新時會停止推算並凍結列車動畫(🔴),不會讓列車繼續跑。