台鐵即時列車動態
查詢台鐵列車目前位置、行駛進度、誤點狀態與各站預估到站時間;也可以看車站的即時看板。
搜尋記錄
還沒有查詢紀錄——用上面的搜尋框查車次或車站,就會出現在這裡。
台鐵 3147 次
正在取得列車資料…
—→—
—
已行駛 —
剩餘 —
全程 —
距離標示「≈」者為 012.tw 依沿線座標與路線迂回係數估算,非台鐵官方里程。
🗺 完整旅程
| 車站 | 表定 | 預計 |
|---|---|---|
| 后里 | 05:21:00 | 05:21 |
| 豐原 | 05:27:00 | 05:27 |
| 栗林 | 05:31:00 | 05:31 |
| 潭子 | 05:34:00 | 05:34 |
| 頭家厝 | 05:37:30 | 05:37 |
| 松竹 | 05:40:00 | 05:40 |
| 太原 | 05:42:30 | 05:42 |
| 精武 | 05:46:00 | 05:46 |
| 臺中 | 05:49:00 | 05:49 |
| 五權 | 05:52:30 | 05:52 |
| 大慶 | 05:55:30 | 05:55 |
| 烏日 | 05:59:30 | 05:59 |
| 新烏日 | 06:01:30 | 06:01 |
| 成功 | 06:05:30 | 06:05 |
| 彰化 | 06:13:00 | 06:13 |
| 花壇 | 06:23:00 | 06:23 |
| 大村 | 06:28:00 | 06:28 |
| 員林 | 06:33:00 | 06:33 |
| 永靖 | 06:44:30 | 06:44 |
| 社頭 | 06:48:30 | 06:48 |
| 田中 | 06:53:00 | 06:53 |
| 二水 | 06:59:00 | 06:59 |
| 林內 | 07:06:30 | 07:06 |
| 石榴 | 07:11:30 | 07:11 |
| 斗六 | 07:16:00 | 07:16 |
| 斗南 | 07:24:00 | 07:24 |
| 石龜 | 07:28:30 | 07:28 |
| 大林 | 07:33:00 | 07:33 |
| 民雄 | 07:38:30 | 07:38 |
| 嘉北 | 07:44:30 | 07:44 |
| 嘉義 | 07:48:00 | 07:48 |
| 水上 | 07:55:00 | 07:55 |
| 南靖 | 07:58:00 | 07:58 |
| 後壁 | 08:03:30 | 08:03 |
| 新營 | 08:10:00 | 08:10 |
| 柳營 | 08:16:00 | 08:16 |
| 林鳳營 | 08:20:00 | 08:20 |
| 隆田 | 08:26:00 | 08:26 |
| 拔林 | 08:37:30 | 08:37 |
| 善化 | 08:42:00 | 08:42 |
| 南科 | 08:46:00 | 08:46 |
| 新市 | 08:50:30 | 08:50 |
| 永康 | 08:56:00 | 08:56 |
| 大橋 | 09:00:30 | 09:00 |
| 臺南 | 09:04:00 | 09:04 |
| 保安 | 09:11:00 | 09:11 |
| 仁德 | 09:13:30 | 09:13 |
| 中洲 | 09:17:00 | 09:17 |
| 大湖 | 09:20:30 | 09:20 |
| 路竹 | 09:25:00 | 09:25 |
| 岡山 | 09:32:00 | 09:32 |
| 橋頭 | 09:37:00 | 09:37 |
| 楠梓 | 09:46:30 | 09:46 |
| 新左營 | 09:52:30 | 09:52 |
| 左營 | 09:56:30 | 09:56 |
| 內惟 | 09:58:30 | 09:58 |
| 美術館 | 10:01:00 | 10:01 |
| 鼓山 | 10:04:00 | 10:04 |
| 三塊厝 | 10:07:00 | 10:07 |
| 高雄 | 10:09:00 | 10:09 |
| 民族 | 10:13:00 | 10:13 |
| 科工館 | 10:15:00 | 10:15 |
| 正義 | 10:18:30 | 10:18 |
| 鳳山 | 10:21:00 | 10:21 |
| 後庄 | 10:25:30 | 10:25 |
| 九曲堂 | 10:29:30 | 10:29 |
| 六塊厝 | 10:34:30 | 10:34 |
| 屏東 | 10:39:00 | 10:39 |
| 歸來 | 10:51:00 | 10:51 |
| 麟洛 | 10:54:00 | 10:54 |
| 西勢 | 10:57:00 | 10:57 |
| 竹田 | 11:01:30 | 11:01 |
| 潮州 | 11:07:00 | 11:07 |
🟡 012.tw 即時推算
🚄 準點
—
🎯 我的下車站
📊 歷史準點率(近 30 天)
本班車(3147 次):0% 準點(4 站次紀錄、平均延誤 1.5 分、最多 2 分)
資料來源:交通部 TDX(台鐵) 資料更新:2026/10/07 18:15:23
列車移動動畫是依官方最新資料與 012.tw 推估模型產生,不代表台鐵 GPS 即時位置。 列車在兩站之間的移動、已行駛/剩餘公里與進度百分比,都是 012.tw 依「官方表定時刻 + 官方延誤分鐘 + 歷史站間行車時間」推算出的參考值; 實際情形請以台鐵車站公告與車站看板為準。
目前位置與預估到站時間來源有兩種:官方即時資料(🟢)與 012.tw 即時推算(🟡)。 官方資料尚未更新時,012.tw 會依時刻表與歷史行車時間推算列車最可能的位置與到站時間,並清楚標示。
距離資料來源:台鐵官方營業里程(政府資料開放平臺 data.gov.tw/dataset/6999「客運全線各站營業里程」,精度 0.1 km,授權:政府資料開放授權條款-第1版)。 少數官方里程表未收錄的支線/側線車站,距離會標「≈」並由 012.tw 依沿線座標與路線迂回係數估算,該類數值不是台鐵官方里程,僅供行程參考。
資料超過 10 分鐘沒有更新時會停止推算並凍結列車動畫(🔴),不會讓列車繼續跑。