台鐵即時列車動態
查詢台鐵列車目前位置、行駛進度、誤點狀態與各站預估到站時間;也可以看車站的即時看板。
搜尋記錄
還沒有查詢紀錄——用上面的搜尋框查車次或車站,就會出現在這裡。
台鐵 2173 次
正在取得列車資料…
—→—
—
已行駛 —
剩餘 —
全程 —
距離採台鐵官方營業里程(政府資料開放平臺 data.gov.tw/dataset/6999,精度 0.1 km)。
🗺 完整旅程
| 車站 | 表定 | 預計 |
|---|---|---|
| 基隆 | 08:57:00 | 08:57 |
| 三坑 | 09:01:00 | 09:01 |
| 八堵 | 09:04:30 | 09:04 |
| 七堵 | 09:09:00 | 09:09 |
| 百福 | 09:15:30 | 09:15 |
| 五堵 | 09:19:30 | 09:19 |
| 汐止 | 09:22:00 | 09:22 |
| 汐科 | 09:25:00 | 09:25 |
| 南港 | 09:30:00 | 09:30 |
| 松山 | 09:34:00 | 09:34 |
| 臺北 | 09:42:00 | 09:42 |
| 萬華 | 09:47:00 | 09:47 |
| 板橋 | 09:52:00 | 09:52 |
| 浮洲 | 09:56:00 | 09:56 |
| 樹林 | 09:59:30 | 09:59 |
| 南樹林 | 10:03:00 | 10:03 |
| 山佳 | 10:06:00 | 10:06 |
| 鶯歌 | 10:10:30 | 10:10 |
| 鳳鳴 | 10:16:30 | 10:16 |
| 桃園 | 10:22:00 | 10:22 |
| 內壢 | 10:34:00 | 10:34 |
| 中壢 | 10:39:00 | 10:39 |
| 平鎮 | 10:43:30 | 10:43 |
| 埔心 | 10:48:00 | 10:48 |
| 楊梅 | 10:52:30 | 10:52 |
| 富岡 | 10:59:00 | 10:59 |
| 新富 | 11:01:30 | 11:01 |
| 北湖 | 11:04:30 | 11:04 |
| 湖口 | 11:08:30 | 11:08 |
| 新豐 | 11:19:00 | 11:19 |
| 竹北 | 11:24:00 | 11:24 |
| 北新竹 | 11:29:00 | 11:29 |
| 新竹 | 11:32:00 | 11:32 |
| 三姓橋 | 11:40:00 | 11:40 |
| 香山 | 11:43:30 | 11:43 |
| 崎頂 | 11:49:00 | 11:49 |
| 竹南 | 11:54:00 | 11:54 |
| 造橋 | 12:00:30 | 12:00 |
| 豐富 | 12:05:30 | 12:05 |
| 苗栗 | 12:10:00 | 12:10 |
| 南勢 | 12:16:30 | 12:16 |
| 銅鑼 | 12:21:30 | 12:21 |
| 三義 | 12:29:00 | 12:29 |
| 泰安 | 12:37:00 | 12:37 |
| 后里 | 12:40:00 | 12:40 |
| 豐原 | 12:46:00 | 12:46 |
| 栗林 | 12:50:00 | 12:50 |
| 潭子 | 12:54:00 | 12:54 |
| 頭家厝 | 13:02:30 | 13:02 |
| 松竹 | 13:05:00 | 13:05 |
| 太原 | 13:07:30 | 13:07 |
| 精武 | 13:11:00 | 13:11 |
| 臺中 | 13:15:00 | 13:15 |
| 五權 | 13:24:30 | 13:24 |
| 大慶 | 13:27:30 | 13:27 |
| 烏日 | 13:31:30 | 13:31 |
| 新烏日 | 13:33:30 | 13:33 |
| 成功 | 13:37:30 | 13:37 |
| 彰化 | 13:44:00 | 13:44 |
| 花壇 | 13:54:00 | 13:54 |
| 大村 | 13:59:00 | 13:59 |
| 員林 | 14:03:00 | 14:03 |
| 永靖 | 14:07:30 | 14:07 |
| 社頭 | 14:11:30 | 14:11 |
| 田中 | 14:16:00 | 14:16 |
| 二水 | 14:22:00 | 14:22 |
| 林內 | 14:29:30 | 14:29 |
| 石榴 | 14:34:30 | 14:34 |
| 斗六 | 14:39:00 | 14:39 |
| 斗南 | 14:46:00 | 14:46 |
| 石龜 | 14:50:00 | 14:50 |
| 大林 | 14:54:30 | 14:54 |
| 民雄 | 14:59:30 | 14:59 |
| 嘉北 | 15:05:30 | 15:05 |
| 嘉義 | 15:10:00 | 15:10 |
🟡 012.tw 即時推算
🚄 準點
—
🎯 我的下車站
📊 歷史準點率(近 30 天)
本班車(2173 次):33% 準點(6 站次紀錄、平均延誤 1.7 分、最多 3 分)
資料來源:交通部 TDX(台鐵) 資料更新:2026/10/07 18:15:23
列車移動動畫是依官方最新資料與 012.tw 推估模型產生,不代表台鐵 GPS 即時位置。 列車在兩站之間的移動、已行駛/剩餘公里與進度百分比,都是 012.tw 依「官方表定時刻 + 官方延誤分鐘 + 歷史站間行車時間」推算出的參考值; 實際情形請以台鐵車站公告與車站看板為準。
目前位置與預估到站時間來源有兩種:官方即時資料(🟢)與 012.tw 即時推算(🟡)。 官方資料尚未更新時,012.tw 會依時刻表與歷史行車時間推算列車最可能的位置與到站時間,並清楚標示。
距離資料來源:台鐵官方營業里程(政府資料開放平臺 data.gov.tw/dataset/6999「客運全線各站營業里程」,精度 0.1 km,授權:政府資料開放授權條款-第1版)。 少數官方里程表未收錄的支線/側線車站,距離會標「≈」並由 012.tw 依沿線座標與路線迂回係數估算,該類數值不是台鐵官方里程,僅供行程參考。
資料超過 10 分鐘沒有更新時會停止推算並凍結列車動畫(🔴),不會讓列車繼續跑。