台鐵即時列車動態
查詢台鐵列車目前位置、行駛進度、誤點狀態與各站預估到站時間;也可以看車站的即時看板。
搜尋記錄
還沒有查詢紀錄——用上面的搜尋框查車次或車站,就會出現在這裡。
台鐵 2153 次
正在取得列車資料…
—→—
—
已行駛 —
剩餘 —
全程 —
距離採台鐵官方營業里程(政府資料開放平臺 data.gov.tw/dataset/6999,精度 0.1 km)。
🗺 完整旅程
| 車站 | 表定 | 預計 |
|---|---|---|
| 基隆 | 06:58:00 | 06:58 |
| 三坑 | 07:02:00 | 07:02 |
| 八堵 | 07:05:30 | 07:05 |
| 七堵 | 07:10:00 | 07:10 |
| 百福 | 07:14:30 | 07:14 |
| 五堵 | 07:18:30 | 07:18 |
| 汐止 | 07:21:00 | 07:21 |
| 汐科 | 07:24:00 | 07:24 |
| 南港 | 07:29:30 | 07:29 |
| 松山 | 07:34:00 | 07:34 |
| 臺北 | 07:42:00 | 07:42 |
| 萬華 | 07:48:00 | 07:48 |
| 板橋 | 07:53:00 | 07:53 |
| 浮洲 | 07:57:00 | 07:57 |
| 樹林 | 08:00:30 | 08:00 |
| 南樹林 | 08:04:00 | 08:04 |
| 山佳 | 08:07:00 | 08:07 |
| 鶯歌 | 08:11:30 | 08:11 |
| 鳳鳴 | 08:17:30 | 08:17 |
| 桃園 | 08:23:00 | 08:23 |
| 內壢 | 08:37:00 | 08:37 |
| 中壢 | 08:42:00 | 08:42 |
| 平鎮 | 08:46:30 | 08:46 |
| 埔心 | 08:51:00 | 08:51 |
| 楊梅 | 08:55:30 | 08:55 |
| 富岡 | 09:03:00 | 09:03 |
| 新富 | 09:12:00 | 09:12 |
| 北湖 | 09:16:00 | 09:16 |
| 湖口 | 09:19:00 | 09:19 |
| 新豐 | 09:25:30 | 09:25 |
| 竹北 | 09:37:30 | 09:37 |
| 北新竹 | 09:42:00 | 09:42 |
| 新竹 | 09:45:00 | 09:45 |
| 三姓橋 | 09:52:00 | 09:52 |
| 香山 | 09:55:30 | 09:55 |
| 崎頂 | 10:01:00 | 10:01 |
| 竹南 | 10:06:00 | 10:06 |
| 造橋 | 10:11:30 | 10:11 |
| 豐富 | 10:16:30 | 10:16 |
| 苗栗 | 10:21:00 | 10:21 |
| 南勢 | 10:27:30 | 10:27 |
| 銅鑼 | 10:32:30 | 10:32 |
| 三義 | 10:40:00 | 10:40 |
| 泰安 | 10:48:00 | 10:48 |
| 后里 | 10:51:00 | 10:51 |
| 豐原 | 10:57:00 | 10:57 |
| 栗林 | 11:01:00 | 11:01 |
| 潭子 | 11:04:00 | 11:04 |
| 頭家厝 | 11:07:30 | 11:07 |
| 松竹 | 11:10:00 | 11:10 |
| 太原 | 11:13:00 | 11:13 |
| 精武 | 11:21:30 | 11:21 |
| 臺中 | 11:25:00 | 11:25 |
| 五權 | 11:28:30 | 11:28 |
| 大慶 | 11:31:30 | 11:31 |
| 烏日 | 11:35:30 | 11:35 |
| 新烏日 | 11:37:30 | 11:37 |
| 成功 | 11:41:30 | 11:41 |
| 彰化 | 11:48:00 | 11:48 |
| 花壇 | 11:58:00 | 11:58 |
| 大村 | 12:03:00 | 12:03 |
| 員林 | 12:07:00 | 12:07 |
| 永靖 | 12:11:30 | 12:11 |
| 社頭 | 12:15:30 | 12:15 |
| 田中 | 12:21:00 | 12:21 |
| 二水 | 12:32:30 | 12:32 |
| 林內 | 12:40:00 | 12:40 |
| 石榴 | 12:44:30 | 12:44 |
| 斗六 | 12:50:00 | 12:50 |
| 斗南 | 13:04:00 | 13:04 |
| 石龜 | 13:08:30 | 13:08 |
| 大林 | 13:13:00 | 13:13 |
| 民雄 | 13:18:30 | 13:18 |
| 嘉北 | 13:24:30 | 13:24 |
| 嘉義 | 13:29:00 | 13:29 |
🟡 012.tw 即時推算
🚄 準點
—
🎯 我的下車站
📊 歷史準點率(近 30 天)
本班車(2153 次):0% 準點(6 站次紀錄、平均延誤 28.3 分、最多 34 分)
資料來源:交通部 TDX(台鐵) 資料更新:2026/10/07 18:15:23
列車移動動畫是依官方最新資料與 012.tw 推估模型產生,不代表台鐵 GPS 即時位置。 列車在兩站之間的移動、已行駛/剩餘公里與進度百分比,都是 012.tw 依「官方表定時刻 + 官方延誤分鐘 + 歷史站間行車時間」推算出的參考值; 實際情形請以台鐵車站公告與車站看板為準。
目前位置與預估到站時間來源有兩種:官方即時資料(🟢)與 012.tw 即時推算(🟡)。 官方資料尚未更新時,012.tw 會依時刻表與歷史行車時間推算列車最可能的位置與到站時間,並清楚標示。
距離資料來源:台鐵官方營業里程(政府資料開放平臺 data.gov.tw/dataset/6999「客運全線各站營業里程」,精度 0.1 km,授權:政府資料開放授權條款-第1版)。 少數官方里程表未收錄的支線/側線車站,距離會標「≈」並由 012.tw 依沿線座標與路線迂回係數估算,該類數值不是台鐵官方里程,僅供行程參考。
資料超過 10 分鐘沒有更新時會停止推算並凍結列車動畫(🔴),不會讓列車繼續跑。