台鐵即時列車動態
查詢台鐵列車目前位置、行駛進度、誤點狀態與各站預估到站時間;也可以看車站的即時看板。
搜尋記錄
還沒有查詢紀錄——用上面的搜尋框查車次或車站,就會出現在這裡。
台鐵 2133 次
正在取得列車資料…
—→—
—
已行駛 —
剩餘 —
全程 —
距離採台鐵官方營業里程(政府資料開放平臺 data.gov.tw/dataset/6999,精度 0.1 km)。
🗺 完整旅程
| 車站 | 表定 | 預計 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:00:00 | 05:00 |
| 三坑 | 05:04:00 | 05:04 |
| 八堵 | 05:07:30 | 05:07 |
| 七堵 | 05:12:00 | 05:12 |
| 百福 | 05:16:30 | 05:16 |
| 五堵 | 05:20:30 | 05:20 |
| 汐止 | 05:23:00 | 05:23 |
| 汐科 | 05:26:00 | 05:26 |
| 南港 | 05:31:00 | 05:31 |
| 松山 | 05:35:00 | 05:35 |
| 臺北 | 05:43:00 | 05:43 |
| 萬華 | 05:48:00 | 05:48 |
| 板橋 | 05:53:00 | 05:53 |
| 浮洲 | 05:57:00 | 05:57 |
| 樹林 | 06:00:30 | 06:00 |
| 南樹林 | 06:04:00 | 06:04 |
| 山佳 | 06:07:00 | 06:07 |
| 鶯歌 | 06:11:30 | 06:11 |
| 鳳鳴 | 06:17:30 | 06:17 |
| 桃園 | 06:23:00 | 06:23 |
| 內壢 | 06:36:00 | 06:36 |
| 中壢 | 06:41:00 | 06:41 |
| 平鎮 | 06:44:30 | 06:44 |
| 埔心 | 06:49:00 | 06:49 |
| 楊梅 | 06:53:30 | 06:53 |
| 富岡 | 07:00:00 | 07:00 |
| 新富 | 07:02:30 | 07:02 |
| 北湖 | 07:05:30 | 07:05 |
| 湖口 | 07:08:30 | 07:08 |
| 新豐 | 07:14:00 | 07:14 |
| 竹北 | 07:19:00 | 07:19 |
| 北新竹 | 07:24:00 | 07:24 |
| 新竹 | 07:28:00 | 07:28 |
| 三姓橋 | 07:47:00 | 07:47 |
| 香山 | 07:50:30 | 07:50 |
| 崎頂 | 07:56:00 | 07:56 |
| 竹南 | 08:01:00 | 08:01 |
| 造橋 | 08:07:30 | 08:07 |
| 豐富 | 08:12:30 | 08:12 |
| 苗栗 | 08:17:00 | 08:17 |
| 南勢 | 08:23:30 | 08:23 |
| 銅鑼 | 08:28:30 | 08:28 |
| 三義 | 08:41:00 | 08:41 |
| 泰安 | 08:49:00 | 08:49 |
| 后里 | 08:52:00 | 08:52 |
| 豐原 | 08:58:00 | 08:58 |
| 栗林 | 09:02:00 | 09:02 |
| 潭子 | 09:05:00 | 09:05 |
| 頭家厝 | 09:08:30 | 09:08 |
| 松竹 | 09:11:00 | 09:11 |
| 太原 | 09:13:30 | 09:13 |
| 精武 | 09:17:00 | 09:17 |
| 臺中 | 09:21:00 | 09:21 |
| 五權 | 09:33:00 | 09:33 |
| 大慶 | 09:36:00 | 09:36 |
| 烏日 | 09:39:30 | 09:39 |
| 新烏日 | 09:41:30 | 09:41 |
| 成功 | 09:45:30 | 09:45 |
| 彰化 | 09:52:00 | 09:52 |
| 花壇 | 10:02:00 | 10:02 |
| 大村 | 10:07:00 | 10:07 |
| 員林 | 10:11:00 | 10:11 |
| 永靖 | 10:15:30 | 10:15 |
| 社頭 | 10:20:30 | 10:20 |
| 田中 | 10:31:00 | 10:31 |
| 二水 | 10:37:00 | 10:37 |
| 林內 | 10:44:30 | 10:44 |
| 石榴 | 10:49:30 | 10:49 |
| 斗六 | 10:54:00 | 10:54 |
| 斗南 | 11:01:00 | 11:01 |
| 石龜 | 11:05:30 | 11:05 |
| 大林 | 11:10:00 | 11:10 |
| 民雄 | 11:15:30 | 11:15 |
| 嘉北 | 11:21:30 | 11:21 |
| 嘉義 | 11:26:00 | 11:26 |
🟡 012.tw 即時推算
🚄 準點
—
🎯 我的下車站
📊 歷史準點率(近 30 天)
本班車(2133 次):75% 準點(8 站次紀錄、平均延誤 0.5 分、最多 2 分)
資料來源:交通部 TDX(台鐵) 資料更新:2026/10/07 18:15:23
列車移動動畫是依官方最新資料與 012.tw 推估模型產生,不代表台鐵 GPS 即時位置。 列車在兩站之間的移動、已行駛/剩餘公里與進度百分比,都是 012.tw 依「官方表定時刻 + 官方延誤分鐘 + 歷史站間行車時間」推算出的參考值; 實際情形請以台鐵車站公告與車站看板為準。
目前位置與預估到站時間來源有兩種:官方即時資料(🟢)與 012.tw 即時推算(🟡)。 官方資料尚未更新時,012.tw 會依時刻表與歷史行車時間推算列車最可能的位置與到站時間,並清楚標示。
距離資料來源:台鐵官方營業里程(政府資料開放平臺 data.gov.tw/dataset/6999「客運全線各站營業里程」,精度 0.1 km,授權:政府資料開放授權條款-第1版)。 少數官方里程表未收錄的支線/側線車站,距離會標「≈」並由 012.tw 依沿線座標與路線迂回係數估算,該類數值不是台鐵官方里程,僅供行程參考。
資料超過 10 分鐘沒有更新時會停止推算並凍結列車動畫(🔴),不會讓列車繼續跑。